Classement du premier tour des playoffs 2019 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes non qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes qui sont assurés d'être au prochain tour du championnat.
| Pilote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | 6 (2) | 5 (2) | 41 (12) | 2 175 | 53 | 59 | 34 |
| 2 | Kevin Harvick | 3 | 5 | 28 | 2 163 | 51 | 41 | 43 |
| 3 | Brad Keselowski | 3 | 4 | 24 | 2 152 | 34 | 48 | 46 |
| 4 | Chase Elliott | 3 (1) | 5 (1) | 24 (6) | 2 140 | 39 | 31 | 52 |
| 5 | Joey Logano | 2 | 9 (1) | 29 (1) | 2 135 | 47 | 26 | 34 |
| 6 | Denny Hamlin | 4 | 3 | 30 | 2 123 | 26 | 49 | 18 |
| 7 | Kyle Busch | 4 | 11 (1) | 46 (1) | 2 118 | 18 | 54 | 1 |
| 8 | Kyle Larson | 0 | 5 (1) | 6 (1) | 2 110 | 39 | 32 | 34 |
| 9 | Clint Bowyer | 0 | 0 | 0 | 2 098 | 12 | 37 | 49 |
| 10 | Ryan Blaney | 0 | 2 | 4 | 2 094 | 35 | 20 | 35 |
| 11 | William Byron | 0 | 1 | 1 | 2 094 | 39 | 13 | 41 |
| 12 | Alexander Bowman | 1 | 0 | 5 | 2 086 | 32 | 14 | 35 |
| 13 | Aric Almirola | 0 | 1 | 1 | 2 081 | 32 | 21 | 27 |
| 14 | Ryan Newman | 0 | 0 | 0 | 2 070 | 27 | 38 | 5 |
| 15 | Kurt Busch | 1 | 3 | 11 | 2 056 | 8 | 20 | 17 |
| 16 | Erik Jones | 1 | 0 | 5 | 2 009 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 707 | 24 | 28 | 7 |
| 18 | Jimmie Johnson | 0 | 1 | 0 | 701 | 26 | 31 | 35 |
| 19 | Paul Menard | 0 | 0 | 0 | 631 | 23 | 10 | 23 |
| 20 | Christopher Buescher | 0 | 0 | 0 | 598 | 19 | 6 | 19 |
| 21 | Matthew DiBenedetto | 0 | 0 | 0 | 555 | 16 | 27 | 26 |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 0 | 0 | 542 | 11 | 22 | 20 |
| 23 | Austin Dillon | 0 | 2 | 0 | 539 | 31 | 15 | 14 |
| 24 | Ty Dillon | 0 | 2 | 0 | 495 | 21 | 11 | 22 |
| 25 | Daniel Hemric | 0 | 0 | 0 | 409 | 20 | 12 | 4 |
| 26 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 0 | 0 | 403 | 14 | 25 | 13 |
| 27 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 387 | 10 | 7 | 16 |
| 28 | Michael McDowell | 0 | 0 | 0 | 383 | 13 | 16 | 30 |
| 29 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 325 | 9 | 8 | 10 |
| 30 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 320 | 15 | 18 | 2 |
| 31 | Matthew Kenneth Tifft | 0 | 0 | 0 | 304 | 7 | 17 | 12 |
| 32 | Reed Sorenson | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Quin Houff | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | ||
| 34 | Landon Cassil | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
| 35 | Jimmy Jack Yeley | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| 36 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 37 | James Christopher McMurray | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 38 | Austin Theriault | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||
| 39 | Andy Seuss | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 40 | Bayley Currey | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 41 | Stanton Thomas Barrett | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 42 | Casey James Mears | 0 | 0 | 0 | 1 |
