Classement de la qualification du deuxième tour des playoffs 2019 de NASCAR
| Pilote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | 4 | 11 | 46 | 2 118 | 3 046 |
| 2 | Martin Truex Jr. | 6 | 5 | 41 | 2 175 | 3 041 |
| 3 | Denny Hamlin | 4 | 3 | 30 | 2 123 | 3 030 |
| 4 | Joey Logano | 2 | 9 | 29 | 2 135 | 3 029 |
| 5 | Kevin Harvick | 3 | 5 | 28 | 2 163 | 3 028 |
| 6 | Chase Elliott | 3 | 5 | 24 | 2 140 | 3 024 |
| 7 | Brad Keselowski | 3 | 4 | 24 | 2 152 | 3 024 |
| 8 | Kyle Larson | 0 | 5 | 6 | 2 110 | 3 006 |
| 9 | Alexander Bowman | 1 | 0 | 5 | 2 086 | 3 005 |
| 10 | Ryan Blaney | 0 | 2 | 4 | 2 094 | 3 004 |
| 11 | William Byron | 0 | 1 | 1 | 2 094 | 3 001 |
| 12 | Clint Bowyer | 0 | 0 | 0 | 2 098 | 3 000 |
