Résultats de la qualification 3 de l'événement M&M's Fan Appreciation 400 2022
23 juillet à 21 h 00
Pennsylvanie - Long Pond
Pocono Raceway 4,02 km (2,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'52''944 | 1 | |
| 2 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'53''098 | +0'00''154 | 1 |
| 3 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'53''140 | +0'00''196 | 1 |
| 4 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'53''250 | +0'00''306 | 1 |
| 5 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 0'53''279 | +0'00''335 | 1 |
| 6 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 0'53''457 | +0'00''513 | 1 |
| 7 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 0'53''472 | +0'00''528 | 1 |
| 8 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'53''579 | +0'00''635 | 1 |
| 9 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 0'53''590 | +0'00''646 | 1 |
| 10 | 45 | Kurt Busch | 23XI Racing | Toyota | 0 |
