Résultats du segment 1 de l'événement M&M's Fan Appreciation 400 2022
24 juillet
Pennsylvanie - Long Pond
Pocono Raceway 4,02 km (2,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 30 | 10 | 1 |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 30 | 9 | |
| 3 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 30 | 8 | |
| 4 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 30 | 7 | |
| 5 | 43 | Erik Jones | Petty GMS Motorsports | Chevrolet | 30 | 6 | |
| 6 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 30 | 5 | |
| 7 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30 | 4 | |
| 8 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 30 | 3 | |
| 9 | 7 | Corey Daniel LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 30 | 2 | |
| 10 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 30 | 1 |
