Classement du premier tour des playoffs 2024 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes non qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes qui sont assurés d'être au prochain tour du championnat.
| Pilote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Cameron Christopher Waters | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 43 | Juan Pablo Montoya | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 42 | William Brown | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 41 | Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 40 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 39 | Derek K. Kraus | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| 38 | Jimmie Johnson | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
| 37 | Joey Hand | 0 | 1 | 0 | 43 | |||
| 36 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 105 | 7 | ||
| 35 | Kaz Grala | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 | 1 | |
| 34 | John Hunter Nemechek | 0 | 0 | 0 | 379 | 4 | 16 | 4 |
| 33 | Zane M. Smith | 0 | 0 | 0 | 399 | 16 | 32 | 21 |
| 32 | Justin Haley | 0 | 0 | 0 | 414 | 25 | 8 | 15 |
| 31 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 415 | 22 | 29 | 1 |
| 30 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 418 | 11 | 6 | 7 |
| 29 | Daniel Hemric | 0 | 0 | 0 | 424 | 26 | 7 | 18 |
| 28 | Austin Dillon | 1 | 0 | 0 | 424 | 17 | 9 | 16 |
| 27 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 0 | 0 | 464 | 34 | 1 | 10 |
| 26 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 472 | 19 | 30 | 30 |
| 25 | Noah Quinn Gragson | 0 | 0 | 0 | 485 | 3 | 26 | 25 |
| 24 | Joshua Berry | 0 | 1 | 0 | 489 | 9 | 12 | 8 |
| 23 | Todd J. Gilliland | 0 | 0 | 0 | 536 | 10 | 21 | 5 |
| 22 | Michael McDowell | 0 | 1 | 0 | 539 | 15 | 30 | 26 |
| 21 | Carson Scott Hocevar | 0 | 0 | 0 | 545 | 21 | 34 | 19 |
| 20 | Kyle Busch | 0 | 1 | 0 | 636 | 30 | 7 | 12 |
| 19 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 1 | 0 | 737 | 8 | 20 | 40 |
| 18 | Christopher Buescher | 1 (1) | 2 | 5 (5) | 754 | 1 | 40 | 23 |
| 17 | Ross L. Chastain | 0 | 2 (1) | 1 (1) | 766 | 33 | 43 | 27 |
| 16 | Harrison Brian Burton | 1 | 0 | 5 | 2 031 | 6 | 18 | 2 |
| 15 | Brad Keselowski | 1 | 0 | 8 | 2 048 | 18 | 11 | 11 |
| 14 | Martin Truex Jr. | 0 | 4 (1) | 5 (1) | 2 064 | 4 | 27 | 29 |
| 13 | Ty Randal Gibbs | 0 | 2 | 4 | 2 074 | 23 | 22 | 25 |
| 12 | Chase Briscoe | 1 | 0 | 5 | 2 085 | 1 | 43 | 36 |
| 11 | Daniel Suárez | 1 | 1 | 6 | 2 085 | 42 | 31 | 6 |
| 10 | Denny Hamlin | 3 | 6 | 15 | 2 089 | 13 | 15 | 46 |
| 9 | Joey Logano | 2 (1) | 2 | 12 (5) | 2 093 | 47 | 30 | 9 |
| 8 | William Byron | 3 | 1 | 22 | 2 094 | 37 | 9 | 26 |
| 7 | Tyler Reddick | 2 | 3 | 28 | 2 097 | 31 | 14 | 24 |
| 6 | Ryan Blaney | 2 | 4 (1) | 19 (1) | 2 105 | 53 | 1 | 33 |
| 5 | Austin Cindric | 1 | 3 (1) | 8 (1) | 2 110 | 46 | 33 | 24 |
| 4 | Chase Elliott | 1 | 1 | 14 | 2 111 | 36 | 23 | 38 |
| 3 | Alexander Bowman | 1 | 0 | 5 | 2 125 | 48 | 31 | 41 |
| 2 | Kyle Larson | 5 (1) | 12 (2) | 47 (7) | 2 129 | 1 | 28 | 60 |
| 1 | Christopher David Bell | 3 | 10 | 32 | 2 135 | 34 | 23 | 46 |
