Classement du troisième tour des playoffs 2024 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour les playoffs.
-
Pilotes qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes non qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes qui sont assurés d'être au prochain tour du championnat.
| Pilote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Cameron Christopher Waters | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 44 | Juan Pablo Montoya | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 43 | William Brown | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 42 | Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 41 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 40 | Derek K. Kraus | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| 39 | Joey Hand | 0 | 1 | 0 | 43 | |||
| 38 | Anthony James Allmendinger | 0 | 1 | 1 | 44 | |||
| 37 | Jimmie Johnson | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | ||
| 36 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 146 | 16 | ||
| 35 | Kaz Grala | 0 | 0 | 0 | 203 | 5 | 10 | |
| 34 | John Hunter Nemechek | 0 | 0 | 0 | 440 | 28 | 11 | 6 |
| 33 | Austin Dillon | 1 | 0 | 0 | 483 | 1 | 12 | -13 |
| 32 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 484 | 23 | 2 | 2 |
| 31 | Justin Haley | 0 | 0 | 0 | 494 | 24 | 3 | 8 |
| 30 | Daniel Hemric | 0 | 0 | 0 | 501 | 18 | 8 | 20 |
| 29 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 501 | 12 | 15 | 18 |
| 28 | Zane M. Smith | 0 | 0 | 0 | 504 | 21 | 7 | 16 |
| 27 | Joshua Berry | 0 | 1 | 0 | 566 | 13 | 26 | 21 |
| 26 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 583 | 16 | 29 | 31 |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | 1 | 0 | 5 | 586 | 10 | 16 | 17 |
| 24 | Noah Quinn Gragson | 0 | 0 | 0 | 587 | 19 | 18 | 28 |
| 23 | Todd J. Gilliland | 0 | 0 | 0 | 613 | 6 | 17 | 11 |
| 22 | Michael McDowell | 0 | 1 | 0 | 618 | 17 | 23 | 4 |
| 21 | Carson Scott Hocevar | 0 | 0 | 0 | 667 | 14 | 37 | 12 |
| 20 | Kyle Busch | 0 | 1 | 0 | 750 | 24 | 6 | 9 |
| 19 | Ross L. Chastain | 1 | 2 | 6 | 834 | 30 | 4 | -21 |
| 18 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 1 | 0 | 848 | 27 | 28 | -31 |
| 17 | Christopher Buescher | 1 | 3 | 6 | 897 | 38 | 22 | 7 |
| 16 | Harrison Brian Burton | 1 | 0 | 5 | 2 101 | 22 | 13 | 1 |
| 15 | Ty Randal Gibbs | 0 | 2 | 4 | 2 168 | 12 | 1 | 5 |
| 14 | Chase Briscoe | 1 | 0 | 5 | 2 176 | 11 | 25 | 30 |
| 13 | Brad Keselowski | 1 | 1 (1) | 8 | 2 186 | 7 | 20 | 39 |
| 12 | Daniel Suárez | 1 | 1 | 6 | 2 199 | 37 | 21 | 14 |
| 11 | Austin Cindric | 1 | 4 | 9 | 2 223 | 5 | 10 | 33 |
| 10 | Martin Truex Jr. | 0 | 4 | 5 | 2 227 | 48 | 19 | 13 |
| 9 | Alexander Bowman | 1 | 1 | 6 | 2 296 | 37 | 32 | 31 |
| 8 | Joey Logano | 3 (1) | 2 | 12 | 4 099 | 49 | 9 | 29 |
| 7 | Tyler Reddick | 3 (1) | 6 (2) | 29 | 4 101 | 12 | 57 | 3 |
| 6 | Chase Elliott | 1 | 2 (1) | 14 | 4 112 | 4 | 49 | 45 |
| 5 | Ryan Blaney | 3 (1) | 4 | 19 | 4 127 | 5 | 48 | 55 |
| 4 | Denny Hamlin | 3 | 7 (1) | 15 | 4 132 | 29 | 48 | 40 |
| 3 | Kyle Larson | 6 | 12 | 52 | 4 149 | 27 | 24 | 46 |
| 2 | Christopher David Bell | 3 | 11 (1) | 32 | 4 152 | 54 | 46 | 20 |
| 1 | William Byron | 3 | 2 | 23 | 4 156 | 48 | 39 | 46 |
