Classement de la saison régulière 2025 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour les playoffs.
| Pilote | AZ |
NV |
FL |
VA |
SC |
TN |
AL |
TX |
KA |
NC |
TN |
MI |
MX |
PA |
GA |
IL |
CA |
DE |
IN |
IA |
NY |
VA |
FL |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Chase Briscoe | 0 | 0 | -10 | -28 | 0 | -67 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Martin Truex Jr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Jimmy Jack Yeley | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ty Randal Gibbs | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 21 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Cole Matthew Custer | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 16 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Joshua Berry | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 1 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jimmie Johnson | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Zane M. Smith | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ryan Preece | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 5 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 29 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Austin Dillon | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 14 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Noah Quinn Gragson | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 9 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Brad Keselowski | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 20 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Anthony James Allmendinger | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 1 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ty Dillon | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 23 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Justin Haley | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 18 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 56 | 9 | 31 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Riley Herbst | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ross L. Chastain | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 | 1 | 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Todd J. Gilliland | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 6 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Shane van Gisbergen | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 4 | 14 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Denny Hamlin | 0 | 0 | 0 | 67 | 7 | 13 | 31 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kyle Larson | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 | 17 | 44 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Carson Scott Hocevar | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 7 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | John Hunter Nemechek | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 | 32 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Joey Logano | 0 | 1 | 1 | 77 | 6 | 15 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Christopher Buescher | 0 | 0 | 0 | 77 | 8 | 32 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Austin Cindric | 0 | 0 | 0 | 80 | 10 | 38 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 26 | 35 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kyle Busch | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 4 | 30 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Michael McDowell | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 27 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Alexander Bowman | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 42 | 17 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 1 | 1 | 94 | 10 | 10 | 44 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chase Elliott | 0 | 0 | 0 | 95 | 3 | 30 | 23 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Christopher David Bell | 2 | 0 | 10 | 95 | 1 | 12 | 40 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tyler Reddick | 0 | 0 | 0 | 111 | 6 | 38 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ryan Blaney | 0 | 1 | 1 | 114 | 3 | 48 | 36 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | William Byron | 1 | 0 | 5 | 116 | 9 | 41 | 25 | 41 |
