Résultats de la qualification 3 de l'événement Auto Club 400 2019
15 mars à 23 h 10
Californie - Fontana
Auto Club Speedway 3,22 km (2,00 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0 | ||
| 2 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 0 | ||
| 3 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 0 | ||
| 4 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0 | ||
| 5 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 0 | ||
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0 | ||
| 7 | 6 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford | 0 | ||
| 8 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0 | ||
| 9 | 14 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 0 | ||
| 10 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 0 | ||
| 11 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0 | ||
| 12 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 0 |
