Résultats du segment 2 de l'événement Coke Zero Sugar 400 2019
07 juillet
Floride - Daytona Beach
Daytona International Speedway 4,02 km (2,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 50 | 10 | 1 |
| 2 | 88 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 50 | 9 | |
| 3 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 50 | 8 | |
| 4 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 50 | 7 | |
| 5 | 14 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 50 | 6 | |
| 6 | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 50 | 5 | |
| 7 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 50 | 4 | |
| 8 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 50 | 3 | |
| 9 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 50 | 2 | |
| 10 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 50 | 1 |
