Résultats du segment 2 de l'événement First Data 500 2019
27 octobre
Virginie - Martinsville
Martinsville Speedway 0,85 km (0,53 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 10 |
| 2 | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 130 | 9 |
| 3 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 120 | 8 |
| 4 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 130 | 7 |
| 5 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 130 | 6 |
| 6 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 130 | 5 |
| 7 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 4 |
| 8 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 3 |
| 9 | 20 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 2 |
| 10 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 130 | 1 |
