Résultats de la qualification 3 de l'événement O’Reilly Auto Parts 500 2019
30 mars à 01 h 10
Texas - Fort Worth
Texas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'28''588 | 2 | |
| 2 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'28''660 | +0'00''072 | 2 |
| 3 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'28''682 | +0'00''094 | 1 |
| 4 | 41 | Daniel Suárez | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'28''741 | +0'00''153 | 2 |
| 5 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0'28''862 | +0'00''274 | 2 |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'28''895 | +0'00''307 | 2 |
| 7 | 8 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0'28''905 | +0'00''317 | 1 |
| 8 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 0'28''928 | +0'00''340 | 2 |
| 9 | 13 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 0'28''956 | +0'00''368 | 1 |
| 10 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 0'28''990 | +0'00''402 | 1 |
| 11 | 20 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'29''071 | +0'00''483 | 2 |
| 12 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 0'29''412 | +0'00''824 | 1 |
