Résultats du segment 1 de l'événement Toyota / Save Mart 350 2019
23 juin
Californie - Sears Point
Sonoma Raceway 3,20 km (1,99 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 10 | 1 |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 20 | 9 | |
| 3 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 20 | 8 | |
| 4 | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 20 | 7 | |
| 5 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 20 | 6 | |
| 6 | 37 | Christopher Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 20 | 5 | |
| 7 | 88 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 4 | |
| 8 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 20 | 3 | |
| 9 | 21 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford | 20 | 2 | |
| 10 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 1 |
