Résultats du segment 1 de l'événement Bass Pro Shops NRA Night Race 2020
20 septembre
Tennessee - Bristol
Bristol Motor Speedway 0,86 km (0,53 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 125 | 10 | 1 |
| 2 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 125 | 9 | |
| 3 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 125 | 8 | |
| 4 | 88 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 125 | 7 | |
| 5 | 95 | Christopher David Bell | Leavine Family Racing | Toyota | 125 | 6 | |
| 6 | 1 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 125 | 5 | |
| 7 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 125 | 4 | |
| 8 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 125 | 3 | |
| 9 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 125 | 2 | |
| 10 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 125 | 1 |
