Grille de départ de l'événement NASCAR All-Star Race 2020
16 juillet
Tennessee - Bristol
Bristol Motor Speedway 0,86 km (0,53 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 2 | 88 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 3 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 4 | 77 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 5 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford |
| 6 | 42 | Matt Kenseth | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 7 | 1 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 8 | 41 | Cole Matthew Custer | Stewart-Haas Racing | Ford |
| 9 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford |
| 10 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 11 | 6 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford |
| 12 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 13 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 14 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 15 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 16 | 20 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 17 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford |
| 18 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 19 | 21 | Matthew DiBenedetto | Wood Brothers Racing | Ford |
| 20 | 14 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford |
