Résultats du segment 1 de l'événement Pocono 350 2020
28 juin
Pennsylvanie - Long Pond
Pocono Raceway 4,02 km (2,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 30 | 10 | 1 |
| 2 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 30 | 9 | |
| 3 | 95 | Christopher David Bell | Leavine Family Racing | Toyota | 30 | 8 | |
| 4 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 30 | 7 | |
| 5 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 30 | 6 | |
| 6 | 21 | Matthew DiBenedetto | Wood Brothers Racing | Ford | 30 | 5 | |
| 7 | 17 | Christopher Buescher | Roush Fenway Racing | Ford | 30 | 4 | |
| 8 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30 | 3 | |
| 9 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30 | 2 | |
| 10 | 41 | Cole Matthew Custer | Stewart-Haas Racing | Ford | 30 | 1 |
