Résultats de la qualification 2 de l'événement Jockey Made in America 250 2021
04 juillet à 17 h 00
Wisconsin - Elkhart Lake
Road America 6,52 km (4,05 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2'12''049 | 1 | |
| 2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2'12''233 | +0'00''184 | 1 |
| 3 | 16 | Anthony James Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 2'12''668 | +0'00''619 | 1 |
| 4 | 8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 2'12''711 | +0'00''662 | 1 |
| 5 | 33 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 2'12''760 | +0'00''711 | 1 |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2'12''849 | +0'00''800 | 1 |
| 7 | 21 | Matthew DiBenedetto | Wood Brothers Racing | Ford | 2'12''887 | +0'00''838 | 1 |
| 8 | 42 | Ross L. Chastain | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 2'13''389 | +0'01''340 | 1 |
| 9 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2'13''602 | +0'01''553 | 1 |
| 10 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2'13''701 | +0'01''652 | 1 |
| 11 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 2'13''736 | +0'01''687 | 1 |
| 12 | 17 | Christopher Buescher | Roush Fenway Racing | Ford | 2'14''151 | +0'02''102 | 1 |
