Résultats du segment 2 de l'événement NASCAR All-Star Open 2021
14 juin
Texas - Fort Worth
Texas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 40 |
| 2 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 40 |
| 3 | 21 | Matthew DiBenedetto | Wood Brothers Racing | Ford | 40 |
| 4 | 17 | Christopher Buescher | Roush Fenway Racing | Ford | 40 |
| 5 | 33 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 40 |
| 6 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 40 |
| 7 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 40 |
| 8 | 7 | Corey Daniel LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 40 |
| 9 | 38 | Anthony Alfredo | Front Row Motorsports | Ford | 40 |
| 10 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 40 |
