Résultats du segment 1 de l'événement Toyota Save Mart 350 2021
06 juin
Californie - Sears Point
Sonoma Raceway 3,20 km (1,99 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 10 | 1 |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 9 | |
| 3 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 20 | 8 | |
| 4 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 20 | 7 | |
| 5 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 6 | |
| 6 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 20 | 5 | |
| 7 | 8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 20 | 4 | |
| 8 | 1 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 20 | 3 | |
| 9 | 21 | Matthew DiBenedetto | Wood Brothers Racing | Ford | 20 | 2 | |
| 10 | 43 | Erik Jones | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 20 | 1 |
