Résultats de la qualification 2 de l'événement Verizon 200 at the Brickyard 2021
15 août à 15 h 00
Indiana - Indianapolis
Indianapolis Motor Speedway Road Course 3,93 km (2,44 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1'27''765 | 2 | |
| 2 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 1'28''191 | +0'00''426 | 1 |
| 3 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1'28''229 | +0'00''464 | 2 |
| 4 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 1'28''305 | +0'00''540 | 1 |
| 5 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 1'28''431 | +0'00''666 | 1 |
| 6 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1'28''502 | +0'00''737 | 1 |
| 7 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 1'28''511 | +0'00''746 | 1 |
| 8 | 16 | Anthony James Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 1'28''518 | +0'00''753 | 1 |
| 9 | 42 | Ross L. Chastain | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1'28''562 | +0'00''797 | 1 |
| 10 | 41 | Cole Matthew Custer | Stewart-Haas Racing | Ford | 1'28''562 | +0'00''797 | 1 |
| 11 | 8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1'28''596 | +0'00''831 | 1 |
| 12 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 1'29''302 | +0'01''537 | 1 |
