Classement de la saison complète sans point de segment 2021 de NASCAR
Ce classement n'est pas officiel. Il ne prend en compte ni les points de segments, ni les points de playoffs, ni les pilotes éliminés pendant les playoffs. Les points de playoffs sont indiqués mais ne sont pas comptabilisés pour le classement. Le nombre de points de playoff indiqués correspond au nombre de points gagnés pendant les courses, il n'inclut pas le nombre de points obtenus à la fin de la saison régulière.
| Pilote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Derrike Cope | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Ryan Eversley | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Shane Golobic | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Richard Clayton Enerson | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Christopher Windom | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Mike Marlar | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Joey Hand | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kyle Tilley | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Joseph Robert Gase | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 17 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Scott Heckert | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | James Christopher McMurray | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kaz Grala | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | James Davison | 0 | 0 | 0 | 117 | 14 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 12 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 32 | Quin Houff | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 31 | Josh Bilicki | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 14 | 3 | 3 | 4 | 19 | 6 | 27 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||
| 30 | Anthony Alfredo | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 5 | 15 | 13 | 13 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6 | 25 | 14 | 11 | 9 | 19 | 12 | 6 | 20 | 11 | 3 | 1 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | 11 | 13 | 11 | 2 | 10 | 27 | 11 | 8 | 1 | 17 | 3 | |
| 29 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 28 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 15 | 10 | 15 | 11 | 17 | 18 | 19 | 22 | 1 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 21 | 21 | 22 | 8 | 11 | 7 | 15 | 2 | 17 | 12 | 16 | 5 | ||
| 28 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 31 | 28 | 16 | 22 | 11 | 12 | 19 | 1 | 8 | 23 | 5 | 12 | 19 | 22 | 11 | 16 | 5 | 14 | 29 | 1 | 12 | 15 | 9 | 2 | 16 | 33 | 25 | 12 | 20 | 9 | 5 | 18 | 1 | 16 | 1 | 17 | |
| 27 | Ryan Newman | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 1 | 17 | 30 | 19 | 9 | 24 | 32 | 18 | 7 | 24 | 21 | 27 | 14 | 13 | 10 | 4 | 24 | 1 | 15 | 5 | 9 | 13 | 12 | 27 | 13 | 34 | 23 | 17 | 1 | 17 | 16 | 1 | 2 | 10 | 5 | 14 | |
| 26 | Cole Matthew Custer | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 26 | 24 | 14 | 12 | 6 | 19 | 13 | 19 | 14 | 27 | 13 | 1 | 27 | 1 | 16 | 17 | 7 | 1 | 13 | 20 | 20 | 23 | 19 | 12 | 14 | 13 | 26 | 15 | 9 | 8 | 24 | 19 | 18 | 19 | 14 | 24 | |
| 25 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 1 | 21 | 22 | 11 | 16 | 20 | 33 | -5 | 21 | 14 | 26 | 14 | 28 | 4 | 22 | 25 | 30 | 24 | 22 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 15 | 18 | 24 | 20 | 15 | 22 | 14 | 24 | 27 | 22 | 9 | 16 | |
| 24 | Michael McDowell | 1 | 0 | 5 | 603 | 0 | 40 | 29 | 31 | 20 | 14 | 18 | 25 | 6 | 10 | 34 | 24 | 10 | 12 | 30 | 17 | 9 | 21 | 18 | 20 | 7 | 10 | 12 | 16 | 7 | 17 | 1 | 1 | 9 | 13 | 16 | 20 | 21 | 20 | 21 | 11 | 13 | |
| 23 | Aric Almirola | 1 | 0 | 5 | 622 | 0 | 3 | 20 | 7 | 1 | 26 | 17 | 1 | 17 | 31 | 22 | 8 | 1 | 1 | 11 | 15 | 10 | 33 | 21 | 21 | 23 | 14 | 40 | 21 | 18 | 20 | 23 | 21 | 23 | 19 | 18 | 11 | 13 | 19 | 11 | 31 | 31 | |
| 22 | Chase Briscoe | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 18 | 5 | 19 | 16 | 15 | 14 | 17 | 10 | 15 | 26 | 17 | 26 | 2 | 31 | 14 | 20 | 6 | 13 | 16 | 31 | 22 | 10 | 28 | 11 | 26 | 16 | 18 | 21 | 24 | 23 | 23 | 15 | 22 | 18 | 15 | 2 | |
| 21 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 19 | 19 | 24 | 26 | 25 | 25 | 35 | 22 | 20 | 4 | 3 | 17 | 17 | 15 | 25 | 1 | 31 | 22 | 1 | 25 | 1 | 22 | 18 | 26 | 25 | 15 | 20 | 14 | 17 | 20 | 21 | 16 | 3 | 13 | 18 | 1 | |
| 20 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 1 | 23 | 10 | 27 | 17 | 13 | 28 | 7 | 18 | 10 | 12 | 19 | 15 | 21 | 21 | 26 | 18 | 15 | 6 | 18 | 13 | 18 | 10 | 30 | 19 | 26 | 5 | 16 | 29 | 11 | 28 | 20 | 25 | 8 | 29 | 15 | |
| 19 | Darrell Wallace Jr. | 1 | 2 | 7 | 699 | 0 | 20 | 11 | 15 | 9 | 21 | 21 | 10 | 21 | 11 | 18 | 11 | 16 | 26 | 1 | 23 | 23 | 17 | 23 | 32 | 13 | 23 | 11 | 14 | 24 | 18 | 35 | 16 | 5 | 21 | 21 | 40 | 23 | 5 | 23 | 12 | 1 | |
| 18 | Ross L. Chastain | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 30 | 1 | 20 | 14 | 18 | 23 | 2 | 20 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 33 | 1 | 30 | 35 | 4 | 11 | 30 | 16 | 29 | 25 | 8 | 2 | 19 | 34 | 30 | 23 | 14 | 4 | 14 | 9 | 24 | 10 | 23 | |
| 17 | Christopher Buescher | 0 | 2 | 2 | 771 | 0 | 6 | 26 | 18 | 23 | 19 | 30 | 23 | 24 | 12 | 16 | 29 | 28 | 20 | 24 | 29 | 21 | 1 | 17 | 18 | 19 | 21 | 8 | 20 | 25 | 22 | 1 | 28 | 13 | 14 | 12 | 31 | 34 | 16 | 25 | 28 | 12 | |
| 16 | Matthew DiBenedetto | 0 | 1 | 1 | 775 | 0 | 4 | 1 | 9 | 21 | 23 | 26 | 24 | 25 | 28 | 32 | 33 | 18 | 13 | 14 | 19 | 14 | 13 | 5 | 19 | 27 | 28 | 26 | 26 | 32 | 31 | 12 | 14 | 19 | 27 | 25 | 2 | 31 | 24 | 14 | 22 | 25 | |
| 15 | Christopher David Bell | 1 | 0 | 5 | 759 | 0 | 21 | 40 | 17 | 30 | 28 | 16 | 3 | 30 | 33 | 20 | 9 | 23 | 16 | 1 | 13 | 13 | 28 | 20 | 5 | 35 | 29 | 35 | 20 | 1 | 24 | 5 | 17 | 34 | 8 | 13 | 32 | 29 | 34 | 29 | 20 | 28 | |
| 14 | Kurt Busch | 1 | 3 | 8 | 784 | 0 | 15 | 33 | 29 | 18 | 22 | 1 | 21 | 16 | 24 | 2 | 22 | 2 | 24 | 10 | 1 | 31 | 29 | 31 | 17 | 33 | 40 | 21 | 24 | 31 | 33 | 25 | 31 | 1 | 18 | 29 | 33 | 12 | 21 | 33 | 30 | 21 | |
| 13 | Alexander Bowman | 4 | 0 | 15 | 784 | 0 | 2 | 27 | 28 | 10 | 24 | 34 | 15 | 3 | 40 | 1 | 19 | 20 | 40 | 29 | 32 | 28 | 23 | 40 | 30 | 15 | 33 | 3 | 17 | 20 | 21 | 30 | 11 | 25 | 32 | 15 | 1 | 27 | 4 | 26 | 40 | 19 | |
| 12 | Tyler Reddick | 0 | 3 | 3 | 797 | 0 | 10 | 1 | 35 | 15 | 8 | 11 | 30 | 29 | 17 | 30 | 30 | 25 | 29 | 28 | 28 | 18 | 19 | 26 | 28 | 29 | 31 | 24 | 27 | 16 | 8 | 32 | 19 | 22 | 25 | 31 | 1 | 35 | 28 | 15 | 19 | 18 | |
| 11 | Austin Dillon | 0 | 0 | 0 | 935 | 0 | 34 | 3 | 25 | 25 | 20 | 31 | 16 | 23 | 27 | 29 | 27 | 21 | 23 | 25 | 31 | 24 | 25 | 16 | 24 | 26 | 25 | 20 | 22 | 6 | 1 | 20 | 27 | 26 | 22 | 24 | 26 | 22 | 23 | 27 | 24 | 22 | |
| 10 | William Byron | 1 | 4 | 8 | 846 | 0 | 11 | 4 | 40 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 | 30 | 35 | 28 | 33 | 33 | 26 | 33 | 2 | 34 | 34 | 25 | 4 | 17 | 16 | 31 | 4 | 35 | 1 | 3 | 18 | 34 | 19 | 1 | 26 | 35 | 31 | 32 | 20 | |
| 9 | Brad Keselowski | 1 | 2 | 7 | 869 | 0 | 24 | 32 | 21 | 35 | 33 | 9 | 26 | 4 | 23 | 40 | 34 | 13 | 21 | 18 | 26 | 22 | 14 | 27 | 34 | 24 | 27 | 34 | 2 | 13 | 28 | 4 | 30 | 24 | 31 | 30 | 35 | 17 | 33 | 20 | 34 | 27 | |
| 8 | Kyle Busch | 2 | 7 | 16 | 882 | 0 | 23 | 2 | 27 | 34 | 12 | 32 | 20 | 27 | 29 | 19 | 40 | 34 | 10 | 27 | 34 | 32 | 26 | 35 | 40 | 34 | 35 | 1 | 33 | 17 | 30 | 3 | 2 | 28 | 16 | 34 | 10 | 33 | 29 | 9 | 35 | 30 | |
| 7 | Joey Logano | 1 | 5 | 10 | 884 | 0 | 25 | 35 | 12 | 28 | 35 | 22 | 40 | 31 | 34 | 1 | 20 | 24 | 32 | 34 | 20 | 33 | 27 | 30 | 27 | 22 | 18 | 33 | 15 | 3 | 4 | 14 | 29 | 32 | 26 | 26 | 34 | 30 | 7 | 28 | 27 | 26 | |
| 6 | Chase Elliott | 2 | 6 | 14 | 901 | 0 | 35 | 16 | 23 | 24 | 32 | 1 | 27 | 35 | 25 | 13 | 32 | 30 | 34 | 40 | 35 | 35 | 1 | 25 | 10 | 40 | 30 | -6 | 25 | 33 | 29 | 29 | 6 | 33 | 12 | 35 | 19 | 25 | 30 | 35 | 21 | 32 | |
| 5 | Martin Truex Jr. | 4 | 6 | 25 | 916 | 0 | 12 | 25 | 34 | 31 | 40 | 28 | 18 | 40 | 32 | 6 | 31 | 40 | 18 | 2 | 8 | 34 | 15 | 19 | 26 | 28 | 34 | 25 | 34 | 22 | 27 | 8 | 33 | 40 | 30 | 33 | 25 | 8 | 12 | 30 | 33 | 35 | |
| 4 | Ryan Blaney | 3 | 4 | 19 | 917 | 0 | 7 | 22 | 8 | 32 | 27 | 40 | 29 | 26 | 26 | 28 | 16 | 29 | 25 | 20 | 24 | 27 | 1 | 32 | 31 | 17 | 32 | 32 | 23 | 35 | 40 | 40 | 15 | 27 | 33 | 32 | 22 | 28 | 31 | 1 | 26 | 33 | |
| 3 | Kevin Harvick | 0 | 0 | 0 | 942 | 0 | 33 | 31 | 32 | 17 | 31 | 27 | 22 | 28 | 13 | 33 | 35 | 31 | 31 | 1 | 27 | 15 | 32 | 29 | 33 | 10 | 26 | 31 | 29 | 23 | 23 | 22 | 32 | 29 | 35 | 28 | 29 | 4 | 32 | 34 | 25 | 29 | |
| 2 | Denny Hamlin | 2 | 10 | 20 | 1 036 | 0 | 32 | 34 | 26 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 35 | 5 | 25 | 32 | 30 | 23 | 30 | 29 | 16 | 33 | 23 | 32 | 24 | 27 | 32 | 14 | 32 | 24 | 40 | 35 | 28 | 40 | 30 | 32 | 26 | 32 | 13 | 34 | |
| 1 | Kyle Larson | 10 | 18 | 50 | 1 050 | 0 | 27 | 7 | 33 | 40 | 30 | 35 | 8 | 32 | 19 | 1 | 18 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 28 | 35 | 21 | 19 | 30 | 40 | 34 | 34 | 17 | 35 | 31 | 40 | 27 | 1 | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 |
