Classement du deuxième tour des playoffs 2021 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour les playoffs.
-
Pilotes qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes non qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes qui sont assurés d'être au prochain tour du championnat.
| Pilote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 2 (1) | 10 (1) | 30 (6) | 3 148 | 58 | 34 | 32 |
| 2 | Kyle Larson | 7 (1) | 15 (1) | 65 (6) | 3 142 | 37 | 1 | 45 |
| 3 | Joey Logano | 1 | 5 | 13 | 3 138 | 32 | 51 | 42 |
| 4 | Ryan Blaney | 3 | 4 | 24 | 3 133 | 39 | 27 | 43 |
| 5 | Kyle Busch | 2 | 6 (1) | 23 (1) | 3 131 | 52 | 10 | 47 |
| 6 | Chase Elliott | 2 | 4 (1) | 22 (1) | 3 128 | 40 | 23 | 44 |
| 7 | Brad Keselowski | 1 | 2 | 8 | 3 116 | 35 | 52 | 21 |
| 8 | Martin Truex Jr. | 4 | 5 | 29 | 3 113 | 41 | 25 | 18 |
| 9 | Kevin Harvick | 0 | 0 | 2 | 3 088 | 34 | 39 | 13 |
| 10 | Christopher David Bell | 1 | 0 | 5 | 3 085 | 13 | 38 | 29 |
| 11 | William Byron | 1 | 3 | 14 | 3 070 | 25 | 1 | 30 |
| 12 | Alexander Bowman | 3 | 0 | 15 | 3 061 | 15 | 2 | 29 |
| 13 | Kurt Busch | 1 | 3 | 8 | 2 163 | 33 | 42 | 17 |
| 14 | Tyler Reddick | 0 | 3 | 3 | 2 160 | 43 | 7 | 35 |
| 15 | Aric Almirola | 1 | 0 | 5 | 2 117 | 18 | 11 | 13 |
| 16 | Michael McDowell | 1 | 0 | 5 | 2 087 | 16 | 20 | 23 |
| 17 | Austin Dillon | 0 | 0 | 0 | 835 | 26 | 26 | 22 |
| 18 | Christopher Buescher | 0 | 2 (1) | 1 (1) | 690 | 12 | 46 | 34 |
| 19 | Matthew DiBenedetto | 0 | 1 | 0 | 689 | 27 | 2 | 31 |
| 20 | Ross L. Chastain | 0 | 0 | 0 | 659 | 14 | 7 | 14 |
| 21 | Darrell Wallace Jr. | 1 (1) | 2 (1) | 6 (6) | 656 | 22 | 50 | 23 |
| 22 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 0 | 0 | 631 | 20 | 21 | 16 |
| 23 | Chase Briscoe | 0 | 0 | 0 | 590 | 23 | 23 | 15 |
| 24 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 564 | 11 | 30 | 20 |
| 25 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 560 | 22 | 14 | 24 |
| 26 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 522 | 9 | 5 | 18 |
| 27 | Ryan Newman | 0 | 0 | 0 | 515 | 17 | 16 | 1 |
| 28 | Cole Matthew Custer | 0 | 0 | 0 | 496 | 8 | 24 | 19 |
| 29 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 398 | 7 | 15 | 2 |
| 30 | Anthony Alfredo | 0 | 0 | 0 | 323 | 10 | 28 | 11 |
| 31 | Josh Bilicki | 0 | 0 | 0 | 186 | 1 | 6 | |
| 32 | Quin Houff | 0 | 0 | 0 | 164 | 3 | 18 | 7 |
| 33 | James Davison | 0 | 0 | 0 | 117 | 3 | ||
| 34 | Kaz Grala | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 35 | James Christopher McMurray | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 36 | Scott Heckert | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | ||
| 37 | Joseph Robert Gase | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 38 | Kyle Tilley | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 39 | Joey Hand | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 40 | Mike Marlar | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 41 | Christopher Windom | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 42 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 43 | Richard Clayton Enerson | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 44 | Shane Golobic | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 45 | Ryan Eversley | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 46 | Derrike Cope | 0 | 0 | 0 | 1 |
