Classement du premier tour des playoffs 2021 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes non qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes qui sont assurés d'être au prochain tour du championnat.
| Pilote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Derrike Cope | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 44 | Ryan Eversley | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 43 | Shane Golobic | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 42 | Richard Clayton Enerson | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 41 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 40 | Christopher Windom | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 39 | Mike Marlar | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 38 | Kyle Tilley | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 37 | Scott Heckert | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 36 | Joseph Robert Gase | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 35 | James Christopher McMurray | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 34 | Kaz Grala | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 33 | James Davison | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 4 | |
| 32 | Quin Houff | 0 | 0 | 0 | 136 | 7 | 2 | 3 |
| 31 | Josh Bilicki | 0 | 0 | 0 | 179 | 9 | 1 | 6 |
| 30 | Anthony Alfredo | 0 | 0 | 0 | 274 | 13 | 11 | 2 |
| 29 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 374 | 23 | 8 | 11 |
| 28 | Cole Matthew Custer | 0 | 0 | 0 | 445 | 26 | 15 | 9 |
| 27 | Ryan Newman | 0 | 0 | 0 | 481 | 23 | 17 | 1 |
| 26 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 490 | 25 | 12 | 20 |
| 25 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 500 | 24 | 20 | 15 |
| 24 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 503 | 5 | 16 | 29 |
| 23 | Chase Briscoe | 0 | 0 | 0 | 529 | 18 | 21 | 24 |
| 22 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 1 | 0 | 561 | 16 | 5 | 21 |
| 21 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 0 | 0 | 574 | 20 | 14 | 17 |
| 20 | Christopher Buescher | 0 | 1 | 0 | 598 | 28 | 13 | 14 |
| 19 | Ross L. Chastain | 0 | 0 | 0 | 624 | 44 | 39 | 23 |
| 18 | Matthew DiBenedetto | 0 | 1 | 0 | 629 | 14 | 19 | 27 |
| 17 | Austin Dillon | 0 | 0 | 0 | 761 | 27 | 26 | 22 |
| 16 | Michael McDowell | 1 | 0 | 5 | 2 028 | 1 | 9 | 13 |
| 15 | Kurt Busch | 1 | 3 | 8 | 2 071 | 44 | 1 | 18 |
| 14 | Aric Almirola | 1 | 0 | 5 | 2 075 | 24 | 27 | 19 |
| 13 | Tyler Reddick | 0 | 3 | 3 | 2 075 | 23 | 22 | 27 |
| 12 | William Byron | 1 | 3 | 14 | 2 077 | 3 | 18 | 42 |
| 11 | Kyle Busch | 2 | 5 | 22 | 2 082 | 2 | 37 | 21 |
| 10 | Christopher David Bell | 1 | 0 | 5 | 2 084 | 26 | 39 | 14 |
| 9 | Alexander Bowman | 3 | 0 | 15 | 2 085 | 11 | 27 | 32 |
| 8 | Chase Elliott | 2 | 3 | 21 | 2 098 | 9 | 42 | 26 |
| 7 | Brad Keselowski | 1 | 2 | 8 | 2 112 | 30 | 28 | 46 |
| 6 | Joey Logano | 1 | 5 | 13 | 2 119 | 34 | 46 | 26 |
| 5 | Kevin Harvick | 0 | 0 | 2 | 2 123 | 44 | 32 | 45 |
| 4 | Ryan Blaney | 3 | 4 | 24 | 2 124 | 24 | 33 | 43 |
| 3 | Martin Truex Jr. | 4 (1) | 5 | 29 (5) | 2 145 | 38 | 51 | 32 |
| 2 | Denny Hamlin | 1 (1) | 9 (4) | 24 (9) | 2 174 | 57 | 55 | 47 |
| 1 | Kyle Larson | 6 (1) | 14 (2) | 59 (7) | 2 210 | 54 | 45 | 59 |
