Résultats du segment 1 de l'événement AutoTrader EchoPark Automotive 500 2022
25 septembre
Texas - Fort Worth
Texas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 105 | 10 | 1 |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 105 | 9 | |
| 3 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 105 | 8 | |
| 4 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 105 | 7 | |
| 5 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 105 | 6 | |
| 6 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 105 | 5 | |
| 7 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 105 | 4 | |
| 8 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 105 | 3 | |
| 9 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 105 | 2 | |
| 10 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 105 | 1 |
