Résultats du segment 2 de l'événement Blue-Emu Maximum Pain Relief 400 2022
10 avril
Virginie - Martinsville
Martinsville Speedway 0,85 km (0,53 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 180 | 10 | 1 |
| 2 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 180 | 9 | |
| 3 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 180 | 8 | |
| 4 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 180 | 7 | |
| 5 | 41 | Cole Matthew Custer | Stewart-Haas Racing | Ford | 180 | 6 | |
| 6 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 180 | 5 | |
| 7 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 180 | 4 | |
| 8 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 180 | 3 | |
| 9 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 180 | 2 | |
| 10 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 180 | 1 |
