Résultats de la qualification 3 de l'événement Coca-Cola 600 2022
29 mai à 19 h 45
Caroline du Nord - Concord
Charlotte Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'29''399 | 1 | |
| 2 | 45 | Kurt Busch | 23XI Racing | Toyota | 0'29''402 | +0'00''003 | 1 |
| 3 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0''29''403 | +0'00''004 | 1 |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'29''427 | +0'00''028 | 1 |
| 5 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'29''520 | +0'00''121 | 1 |
| 6 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 0'29''621 | +0'00''222 | 1 |
| 7 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 0'29''623 | +0'00''224 | 1 |
| 8 | 8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0'29''638 | +0'00''239 | 1 |
| 9 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'29''643 | +0'00''244 | 1 |
| 10 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 0'29''820 | +0'00''421 | 1 |
