Résultats de la qualification 2 de l'événement DAYTONA 500 2022
17 février à 02 h 30
Floride - Daytona Beach
Daytona International Speedway 4,02 km (2,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'49''680 | 1 | |
| 2 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'49''711 | +0'00''031 | 1 |
| 3 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'49''765 | +0'00''085 | 1 |
| 4 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'49''854 | +0'00''174 | 1 |
| 5 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'49''913 | +0'00''233 | 1 |
| 6 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'49''989 | +0'00''309 | 1 |
| 7 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 0'50''043 | +0'00''363 | 1 |
| 8 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'50''077 | +0'00''397 | 1 |
| 9 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 0'50''106 | +0'00''426 | 1 |
| 10 | 21 | Harrison Brian Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 0'50''137 | +0'00''457 | 1 |
