Résultats de la qualification 3 de l'événement Dixie Vodka 400 2022
22 octobre à 16 h 50
Floride - Homestead
Homestead-Miami Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'32''454 | 1 | |
| 2 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'32''503 | +0'00''049 | 1 |
| 3 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'32''504 | +0'00''050 | 1 |
| 4 | 45 | John Hunter Nemechek | 23XI Racing | Toyota | 0'32''534 | +0'00''080 | 1 |
| 5 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'32''551 | +0'00''097 | 1 |
| 6 | 23 | Ty Randal Gibbs | 23XI Racing | Toyota | 0'32''556 | +0'00''102 | 1 |
| 7 | 8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0'32''614 | +0'00''160 | 1 |
| 8 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 0'32''627 | +0'00''173 | 1 |
| 9 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 0'32''662 | +0'00''208 | 1 |
| 10 | 16 | Anthony James Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 0'32''751 | +0'00''297 | 1 |
