Résultats du segment 2 de l'événement GEICO 500 2022
24 avril
Alabama - Talladega
Talladega Superspeedway 4,28 km (2,66 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 120 | 10 | 1 |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 120 | 9 | |
| 3 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 120 | 8 | |
| 4 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 120 | 7 | |
| 5 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 120 | 6 | |
| 6 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 120 | 5 | |
| 7 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 120 | 4 | |
| 8 | 43 | Erik Jones | Petty GMS Motorsports | Chevrolet | 120 | 3 | |
| 9 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 120 | 2 | |
| 10 | 45 | Kurt Busch | 23XI Racing | Toyota | 120 | 1 |
