Résultats du segment 2 de l'événement NASCAR All-Star Open 2022
22 mai
Texas - Fort Worth
Texas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 40 |
| 2 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 40 |
| 3 | 8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 40 |
| 4 | 43 | Erik Jones | Petty GMS Motorsports | Chevrolet | 40 |
| 5 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 40 |
| 6 | 21 | Harrison Brian Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 40 |
| 7 | 31 | Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet | 40 |
| 8 | 7 | Corey Daniel LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 40 |
| 9 | 42 | Ty Dillon | Petty GMS Motorsports | Chevrolet | 40 |
| 10 | 38 | Todd J. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 40 |
