Résultats du segment 1 de l'événement Toyota Save Mart 350 2022
12 juin
Californie - Sears Point
Sonoma Raceway 3,20 km (1,99 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25 | 10 | 1 |
| 2 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 25 | 9 | |
| 3 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25 | 8 | |
| 4 | 31 | Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet | 25 | 7 | |
| 5 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 25 | 6 | |
| 6 | 21 | Harrison Brian Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 25 | 5 | |
| 7 | 77 | Josh Bilicki | Spire Motorsports | Chevrolet | 25 | ||
| 8 | 45 | Kurt Busch | 23XI Racing | Toyota | 25 | 3 | |
| 9 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 25 | 2 | |
| 10 | 51 | Cody Shane Ware | Rick Ware Racing | Ford | 25 | 1 |
