Résultats du segment 2 de l'événement YellaWood 500 2022
02 octobre
Alabama - Talladega
Talladega Superspeedway 4,28 km (2,66 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 120 | 10 | 1 |
| 2 | 31 | Justin Haley | Kaulig Racing | Chevrolet | 120 | 9 | |
| 3 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 120 | 8 | |
| 4 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 120 | 7 | |
| 5 | 43 | Erik Jones | Petty GMS Motorsports | Chevrolet | 120 | 6 | |
| 6 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 120 | 5 | |
| 7 | 77 | Landon Cassil | Spire Motorsports | Chevrolet | 120 | ||
| 8 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 120 | 3 | |
| 9 | 16 | Daniel Hemric | Kaulig Racing | Chevrolet | 120 | ||
| 10 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 120 | 1 |
