Résultats du segment 1 de l'événement Bank of America ROVAL 400 2023
08 octobre
Caroline du Nord - Concord
Charlotte Motor Speedway Road Course 3,67 km (2,28 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 25 | 10 | 1 |
| 2 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 25 | 9 | |
| 3 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 25 | 8 | |
| 4 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25 | 7 | |
| 5 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25 | 6 | |
| 6 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 25 | 5 | |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25 | 4 | |
| 8 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25 | 3 | |
| 9 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25 | 2 | |
| 10 | 16 | Anthony James Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 25 | 1 |
