Résultats du segment 2 de l'événement Coca-Cola 600 2023
29 mai
Caroline du Nord - Concord
Charlotte Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 200 | 10 | 1 |
| 2 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 200 | 9 | |
| 3 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 200 | 8 | |
| 4 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 200 | 7 | |
| 5 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 200 | 6 | |
| 6 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | 5 | |
| 7 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 200 | 4 | |
| 8 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 200 | 3 | |
| 9 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 200 | 2 | |
| 10 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 200 | 1 |
