Résultats de la qualification 2 de l'événement Coke Zero Sugar 400 2023
25 août à 23 h 25
Floride - Daytona Beach
Daytona International Speedway 4,02 km (2,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'49''499 | 1 | |
| 2 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'49''534 | +0'00''035 | 1 |
| 3 | 21 | Harrison Brian Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 0'49''613 | +0'00''114 | 1 |
| 4 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 0'49''639 | +0'00''140 | 1 |
| 5 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'49''642 | +0'00''143 | 1 |
| 6 | 36 | Riley Herbst | Front Row Motorsports | Ford | 0'49''648 | +0'00''149 | 1 |
| 7 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'49''654 | +0'00''155 | 1 |
| 8 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 0'49''709 | +0'00''210 | 1 |
| 9 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'49''741 | +0'00''242 | 1 |
| 10 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'49''772 | +0'00''273 | 1 |
