Résultats de la qualification 3 de l'événement Crayon 301 2023
15 juillet à 19 h 30
New Hampshire - Loudon
New Hampshire Motor Speedway 1,70 km (1,06 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'30''524 | 1 | |
| 2 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'30''531 | +0'00''007 | 1 |
| 3 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'30''542 | +0'00''018 | 1 |
| 4 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 0'30''571 | +0'00''047 | 1 |
| 5 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 0'30''635 | +0'00''111 | 1 |
| 6 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 0'30''640 | +0'00''116 | 1 |
| 7 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'30''742 | +0'00''218 | 1 |
| 8 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 0'30''748 | +0'00''224 | 1 |
| 9 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 0'30''752 | +0'00''228 | 1 |
| 10 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0 |
