Résultats du segment 2 de l'événement DAYTONA 500 2023
19 février
Floride - Daytona Beach
Daytona International Speedway 4,02 km (2,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 130 | 10 | 1 |
| 2 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 130 | 9 | |
| 3 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 130 | 8 | |
| 4 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 130 | 7 | |
| 5 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 130 | 6 | |
| 6 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 5 | |
| 7 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 130 | 4 | |
| 8 | 16 | Anthony James Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 130 | 3 | |
| 9 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 130 | 2 | |
| 10 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 1 |
