Résultats du segment 1 de l'événement Grant Park 220 2023
02 juillet
Illinois - Chicago
Chicago Street Course 3,54 km (2,20 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 20 | 10 | 1 |
| 2 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 20 | 9 | |
| 3 | 91 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 20 | ||
| 4 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 20 | 7 | |
| 5 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 20 | 6 | |
| 6 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 20 | 5 | |
| 7 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 4 | |
| 8 | 16 | Anthony James Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 20 | 3 | |
| 9 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 20 | 2 | |
| 10 | 15 | Jenson Button | Rick Ware Racing | Ford | 20 | 1 |
