Résultats du segment 2 de l'événement HighPoint.com 400 2023
23 juillet
Pennsylvanie - Long Pond
Pocono Raceway 4,02 km (2,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 95 | 10 | 1 |
| 2 | 77 | Ty Dillon | Spire Motorsports | Chevrolet | 95 | 9 | |
| 3 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 95 | 8 | |
| 4 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 95 | 7 | |
| 5 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 95 | 6 | |
| 6 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 95 | 5 | |
| 7 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 95 | 4 | |
| 8 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 95 | 3 | |
| 9 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 95 | 2 | |
| 10 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 95 | 1 |
