Résultats de la qualification 3 de l'événement NOCO 400 2023
16 avril à 00 h 00
Virginie - Martinsville
Martinsville Speedway 0,85 km (0,53 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'19''979 | 2 | |
| 2 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 0'20''081 | +0'00''102 | 2 |
| 3 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'20''081 | +0'00''102 | 1 |
| 4 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'20''112 | +0'00''133 | 1 |
| 5 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'20''119 | +0'00''140 | 1 |
| 6 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 0'20''128 | +0'00''149 | 1 |
| 7 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'20''150 | +0'00''171 | 1 |
| 8 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'20''155 | +0'00''176 | 2 |
| 9 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 0'20''167 | +0'00''188 | 2 |
| 10 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 0'20''191 | +0'00''212 | 2 |
