Résultats de la qualification 3 de l'événement South Point 400 2023
14 octobre à 20 h 00
Nevada - Las Vegas
Las Vegas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'28''980 | 1 | |
| 2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'28''990 | +0'00''010 | 1 |
| 3 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'29''004 | +0'00''024 | 1 |
| 4 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'29''070 | +0'00''090 | 1 |
| 5 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 0'29''084 | +0'00''104 | 1 |
| 6 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0'29''093 | +0'00''113 | 1 |
| 7 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 0'29''120 | +0'00''140 | 1 |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 0'29''129 | +0'00''149 | 1 |
| 9 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 0'29''147 | +0'00''167 | 1 |
| 10 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 0'29''163 | +0'00''183 | 1 |
