Résultats de la qualification 3 de l'événement United Rentals Work 500 2023
11 mars à 20 h 40
Arizona - Avondale
Phoenix Raceway 1,61 km (1,00 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'27''642 | 1 | |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'27''707 | +0'00''065 | 1 |
| 3 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'27''709 | +0'00''067 | 1 |
| 4 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 0'27''743 | +0'00''101 | 1 |
| 5 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'27''782 | +0'00''140 | 1 |
| 6 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 0'27''822 | +0'00''180 | 1 |
| 7 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 0'27''867 | +0'00''225 | 1 |
| 8 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 0'27''889 | +0'00''247 | 1 |
| 9 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0'27''918 | +0'00''276 | 1 |
| 10 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Chevrolet | 0'27''933 | +0'00''291 | 1 |
