Résultats du segment 2 de l'événement Würth 400 2023
01 mai
Delaware - Dover
Dover International Speedway 1,61 km (1,00 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 130 | 10 | 1 |
| 2 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 130 | 9 | |
| 3 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 130 | 8 | |
| 4 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 7 | |
| 5 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 6 | |
| 6 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 5 | |
| 7 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 130 | 4 | |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 130 | 3 | |
| 9 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 130 | 2 | |
| 10 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 1 |
