Résultats du segment 2 de l'événement YellaWood 500 2023
01 octobre
Alabama - Talladega
Talladega Superspeedway 4,28 km (2,66 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 120 | 10 | 1 |
| 2 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 120 | 9 | |
| 3 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 120 | 8 | |
| 4 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 120 | 7 | |
| 5 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 120 | 6 | |
| 6 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 120 | 5 | |
| 7 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 120 | 4 | |
| 8 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 120 | 3 | |
| 9 | 77 | Ty Dillon | Spire Motorsports | Chevrolet | 120 | 2 | |
| 10 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 120 | 1 |
