Résultats du segment 1 de l'événement Bank of America ROVAL 400 2024
13 octobre
Caroline du Nord - Concord
Charlotte Motor Speedway Road Course 3,67 km (2,28 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 25 | 10 | 1 |
| 2 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 25 | 9 | |
| 3 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25 | 8 | |
| 4 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 25 | 7 | |
| 5 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25 | 6 | |
| 6 | 13 | Shane van Gisbergen | Kaulig Racing | Chevrolet | 25 | ||
| 7 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25 | 4 | |
| 8 | 16 | Anthony James Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 25 | 3 | |
| 9 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 25 | 2 | |
| 10 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 25 | 1 |
