Résultats de la qualification 2 de l'événement DAYTONA 500 2024
15 février à 02 h 45
Floride - Daytona Beach
Daytona International Speedway 4,02 km (2,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 0'49''465 | 1 | |
| 2 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 0'49''536 | +0'00''071 | 1 |
| 3 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'49''550 | +0'00''085 | 1 |
| 4 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 0'49''667 | +0'00''202 | 1 |
| 5 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'49''675 | +0'00''210 | 1 |
| 6 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'49''676 | +0'00''211 | 1 |
| 7 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0'49''705 | +0'00''240 | 1 |
| 8 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0'49''725 | +0'00''260 | 1 |
| 9 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 0'49''756 | +0'00''291 | 1 |
| 10 | 21 | Harrison Brian Burton | Wood Brothers Racing | Ford | 0'49''909 | +0'00''444 | 1 |
