Résultats du segment 1 de l'événement Enjoy Illinois 300 2024
02 juin
Illinois - Madison
World Wide Technology Raceway 2,01 km (1,25 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45 | 10 | 1 |
| 2 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 45 | 9 | |
| 3 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 45 | 8 | |
| 4 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 45 | 7 | |
| 5 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45 | 6 | |
| 6 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45 | 5 | |
| 7 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 45 | 4 | |
| 8 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 45 | 3 | |
| 9 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 45 | 2 | |
| 10 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 45 | 1 |
