Classement de la saison complète sans point de playoff 2024 de NASCAR
Ce classement n'est pas officiel. Il ne prend pas en compte les pilotes éliminés pendant les playoffs. Le calcul est le même que pour la saison régulière, mais pour l'ensemble de la saison. Les points de segment sont calculés, même pour les pilotes qualifiés pour la finale. Les points de playoff sont indiqués mais ne sont pas comptabilisés dans les points du championnat. Le nombre de points de playoff indiqués est celui obtenus pendant les courses, les points donnés à la fin de la saison régulière ne sont pas comptabilisés.
| Pilote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Cameron Christopher Waters | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Juan Pablo Montoya | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | William Brown | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Joey Hand | 0 | 1 | 1 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Derek K. Kraus | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Anthony James Allmendinger | 0 | 1 | 1 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jimmie Johnson | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 146 | 13 | 4 | 11 | 19 | 18 | 33 | 7 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Kaz Grala | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1 | 23 | 6 | 7 | 18 | 10 | 6 | 11 | 10 | 8 | 19 | 3 | 14 | 4 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 34 | Harrison Brian Burton | 1 | 0 | 5 | 439 | 6 | 1 | 29 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 32 | 11 | 1 | 15 | 5 | 6 | 13 | 17 | 23 | 9 | 14 | 6 | 1 | 5 | 23 | 40 | 16 | 6 | 18 | 2 | 14 | 3 | 17 | 22 | 13 | 1 | 21 | |
| 33 | John Hunter Nemechek | 0 | 0 | 0 | 447 | 7 | 30 | 16 | 15 | 12 | 44 | 20 | 12 | 1 | 3 | 4 | 17 | 24 | 6 | 7 | 10 | 8 | 11 | 29 | 6 | 2 | 9 | 14 | 6 | 8 | 22 | 12 | 4 | 16 | 4 | 7 | 6 | 3 | 28 | 11 | 6 | 7 | |
| 32 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 33 | 24 | 9 | 4 | 16 | 13 | 1 | 5 | 15 | 19 | 16 | 11 | 21 | 2 | 5 | 28 | 20 | 14 | 17 | 10 | 18 | 23 | 3 | 5 | 3 | 28 | 22 | 29 | 1 | 22 | 19 | 1 | 23 | 2 | 2 | 5 | |
| 31 | Austin Dillon | 1 | 0 | 0 | 493 | 0 | 1 | 15 | 25 | 5 | 13 | 18 | 13 | 3 | 29 | 14 | 10 | 12 | 9 | 10 | 33 | 1 | 18 | 4 | 5 | 18 | 14 | 24 | 25 | 26 | 15 | 22 | 17 | 9 | 16 | 25 | 29 | 5 | 1 | 12 | -13 | 10 | |
| 30 | Justin Haley | 0 | 0 | 0 | 503 | 1 | 11 | 17 | 10 | 13 | 20 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 14 | 19 | 28 | 15 | 28 | 4 | 25 | 8 | 24 | 21 | 15 | 17 | 10 | 17 | 10 | 10 | 25 | 8 | 15 | 4 | 30 | 11 | 24 | 3 | 8 | 9 | |
| 29 | Zane M. Smith | 0 | 0 | 0 | 505 | 5 | 24 | 2 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 6 | 11 | 8 | 13 | 8 | 2 | 4 | 18 | 21 | 6 | 7 | 35 | 20 | 8 | 20 | 14 | 30 | 24 | 14 | 16 | 32 | 21 | 27 | 16 | 18 | 21 | 7 | 16 | 1 | |
| 28 | Daniel Hemric | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 21 | 19 | 18 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 17 | 28 | 28 | 7 | 4 | 19 | 19 | 9 | 8 | 6 | 28 | 29 | 12 | 7 | 7 | 14 | 28 | 8 | 26 | 7 | 18 | 17 | 1 | 13 | 18 | 8 | 20 | 14 | |
| 27 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 516 | 6 | 29 | 12 | 24 | 13 | 17 | 5 | 23 | 25 | 25 | 2 | 18 | 18 | 11 | 22 | 5 | 24 | 3 | 8 | 30 | 9 | 8 | 24 | 20 | 13 | 11 | 6 | 7 | 2 | 32 | 4 | 12 | 15 | 18 | 15 | |||
| 26 | Joshua Berry | 0 | 1 | 1 | 579 | 0 | 12 | 8 | 17 | 11 | 26 | 3 | 37 | 15 | 1 | 21 | 23 | 22 | 34 | 33 | 1 | 5 | 45 | 43 | 11 | 1 | 17 | 2 | 24 | 15 | 21 | 12 | 9 | 12 | 8 | 1 | 1 | 15 | 13 | 26 | 21 | 13 | |
| 25 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 14 | -14 | 14 | 14 | 26 | 20 | 10 | 28 | 25 | 25 | 1 | 9 | 20 | 11 | 8 | 28 | 10 | 26 | 33 | 3 | 7 | 11 | 12 | 26 | 1 | 25 | 19 | 30 | 30 | 21 | 2 | 12 | 16 | 29 | 31 | 1 | |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. | 1 | 0 | 5 | 590 | 0 | 9 | 35 | 20 | 16 | 4 | 14 | 4 | 8 | 17 | 33 | 5 | 21 | 14 | 6 | 17 | 13 | 32 | 30 | 7 | 34 | 4 | 32 | 1 | 24 | 4 | 15 | 34 | 1 | 10 | 9 | 49 | 21 | 10 | 16 | 17 | 4 | |
| 23 | Noah Quinn Gragson | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 28 | -34 | 31 | 28 | 3 | 3 | 25 | 17 | 19 | 34 | 31 | 31 | 23 | 1 | 15 | 11 | 21 | 10 | 28 | 28 | 1 | 29 | 17 | 25 | 1 | 5 | 3 | 26 | 25 | 19 | 12 | 6 | 19 | 18 | 28 | 25 | |
| 22 | Michael McDowell | 0 | 1 | 1 | 624 | 0 | 1 | 39 | 12 | 32 | 26 | 9 | 11 | 16 | 5 | 6 | 1 | 27 | 27 | 22 | 21 | 40 | 14 | 22 | 2 | 32 | 13 | 26 | 27 | 18 | 10 | 9 | 15 | 30 | 26 | 8 | 1 | 26 | 17 | 23 | 4 | 6 | |
| 21 | Todd J. Gilliland | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 2 | 17 | 13 | 20 | 11 | 18 | 21 | 24 | 6 | 29 | 6 | 23 | 27 | 20 | 21 | 31 | 28 | 30 | 20 | 33 | 3 | 31 | 20 | 1 | 25 | 20 | 10 | 21 | 5 | 10 | 14 | 19 | 6 | 17 | 11 | 17 | |
| 20 | Carson Scott Hocevar | 0 | 0 | 0 | 686 | 7 | 1 | 18 | 22 | 22 | 10 | 15 | 10 | 20 | 27 | 20 | 15 | 13 | 11 | 16 | 32 | 20 | 23 | 20 | -4 | 20 | 20 | 25 | 31 | 27 | 26 | 4 | 21 | 34 | 19 | 11 | 23 | 25 | 14 | 37 | 12 | 19 | |
| 19 | Austin Cindric | 1 | 4 | 9 | 749 | 9 | 24 | 43 | 10 | 1 | 6 | 26 | 14 | 14 | 12 | 33 | 22 | 1 | 17 | 17 | 56 | 15 | 7 | 18 | 22 | 22 | 19 | 30 | 13 | 9 | 26 | 24 | 46 | 33 | 24 | 7 | 17 | 39 | 5 | 10 | 33 | 25 | |
| 18 | Chase Briscoe | 1 | 0 | 5 | 750 | 2 | 27 | 8 | 16 | 30 | 24 | 24 | 19 | 38 | 43 | 25 | 18 | 16 | 32 | 12 | 24 | 3 | 9 | 35 | 16 | 12 | 22 | 14 | 16 | 6 | 23 | 57 | 1 | 43 | 36 | 14 | 10 | 1 | 11 | 25 | 30 | 8 | |
| 17 | Kyle Busch | 0 | 1 | 1 | 766 | 0 | 37 | 40 | 18 | 15 | 12 | 28 | 17 | 22 | 28 | 16 | 42 | 39 | 10 | 22 | 2 | 32 | 3 | 2 | 10 | 28 | 5 | 12 | 25 | 48 | 39 | 35 | 30 | 7 | 12 | 22 | 26 | 27 | 24 | 6 | 9 | 16 | |
| 16 | Daniel Suárez | 1 | 1 | 6 | 766 | 5 | 12 | 47 | 26 | 24 | 19 | 15 | 15 | 15 | 32 | 11 | 19 | 10 | 13 | 13 | 14 | 26 | 36 | 16 | 15 | 27 | 21 | 29 | 37 | 29 | 1 | 19 | 42 | 31 | 6 | 24 | 11 | 7 | 37 | 21 | 14 | 27 | |
| 15 | Ross L. Chastain | 1 | 2 | 7 | 852 | 0 | 24 | 38 | 36 | 31 | 22 | 31 | 25 | 25 | 15 | 30 | 25 | 29 | 27 | 34 | 25 | 36 | 26 | 31 | 4 | 15 | 1 | 22 | 32 | 22 | 25 | 32 | 33 | 43 | 27 | 40 | 6 | 9 | 30 | 4 | -21 | 18 | |
| 14 | Ty Randal Gibbs | 0 | 2 | 2 | 867 | 3 | 20 | 27 | 37 | 43 | 48 | 37 | 21 | 18 | 26 | 16 | 27 | 15 | 52 | 45 | 30 | 1 | 12 | 21 | 19 | 42 | 10 | 17 | 15 | 42 | 32 | 26 | 23 | 22 | 25 | 46 | 24 | 6 | 12 | 1 | 5 | 1 | |
| 13 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 1 | 1 | 878 | 0 | 39 | 35 | 2 | 21 | 10 | 22 | 36 | 51 | 40 | 1 | 6 | 20 | 33 | 39 | 16 | 17 | 26 | 3 | 31 | 28 | 27 | 42 | 42 | 18 | 32 | 32 | 8 | 20 | 40 | 20 | 32 | 35 | 27 | 28 | -31 | 30 | |
| 12 | Joey Logano | 4 | 3 | 12 | 929 | 4 | 5 | 9 | 30 | 3 | 23 | 26 | 49 | 42 | 26 | 28 | 21 | 3 | 23 | 23 | 39 | 18 | 36 | 22 | 40 | 14 | 38 | 3 | 32 | 4 | 25 | 29 | 47 | 30 | 9 | 32 | 4 | 47 | 49 | 9 | 29 | 58 | |
| 11 | Christopher Buescher | 1 | 3 | 8 | 930 | 1 | 20 | 28 | 1 | 36 | 38 | 29 | 32 | 22 | 22 | 16 | 20 | 51 | 15 | 14 | 23 | 44 | 23 | 32 | 37 | 17 | 26 | 15 | 22 | 37 | 37 | 32 | 1 | 40 | 23 | 26 | 30 | 20 | 38 | 22 | 7 | 33 | |
| 10 | Brad Keselowski | 1 | 1 | 5 | 942 | 4 | 4 | 8 | 24 | 35 | 50 | 9 | 29 | 13 | 40 | 38 | 7 | 26 | 57 | 53 | 40 | 29 | 32 | 9 | 24 | 27 | 41 | 16 | 21 | 41 | 41 | 24 | 18 | 11 | 11 | 21 | 35 | 16 | 7 | 20 | 39 | 22 | |
| 9 | Martin Truex Jr. | 0 | 4 | 4 | 949 | 0 | 24 | 36 | 44 | 37 | 44 | 35 | 50 | 25 | 23 | 26 | 51 | 43 | 18 | 31 | 3 | 18 | 22 | 42 | 19 | 10 | 39 | 13 | 9 | 20 | 13 | 1 | 4 | 27 | 29 | 40 | 26 | 16 | 48 | 19 | 13 | 31 | |
| 8 | Alexander Bowman | 1 | 1 | 6 | 979 | 8 | 42 | 10 | 22 | 17 | 33 | 33 | 28 | 34 | 1 | 33 | 41 | 34 | 29 | 43 | 9 | 28 | 29 | 2 | 23 | 54 | 43 | 10 | 9 | 12 | 21 | 18 | 48 | 31 | 41 | 43 | 26 | 1 | 37 | 32 | 31 | 23 | |
| 7 | Denny Hamlin | 3 | 7 | 11 | 1 068 | 8 | 22 | 14 | 43 | 42 | -31 | 33 | 46 | 40 | 15 | 1 | 53 | 50 | 36 | 45 | 42 | 1 | 18 | 27 | 41 | 8 | 54 | 23 | 52 | 28 | 1 | 43 | 13 | 15 | 46 | 36 | 27 | 24 | 29 | 48 | 40 | 35 | |
| 6 | Ryan Blaney | 3 | 5 | 14 | 1 095 | 0 | 17 | 52 | 41 | 41 | 26 | 34 | 18 | 32 | 17 | 24 | 40 | 25 | 4 | 5 | 29 | 39 | 57 | 25 | 34 | 27 | 40 | 49 | 26 | 30 | 23 | 1 | 53 | 1 | 33 | 49 | 5 | 40 | 5 | 48 | 55 | 50 | |
| 5 | Tyler Reddick | 3 | 6 | 14 | 1 107 | 10 | 14 | 7 | 53 | 46 | 7 | 34 | 28 | 30 | 40 | 47 | 38 | 20 | 22 | 41 | 36 | 39 | 15 | 33 | 51 | 37 | 40 | 46 | 40 | 40 | 9 | 37 | 31 | 14 | 24 | 12 | 22 | 36 | 12 | 57 | 3 | 36 | |
| 4 | William Byron | 3 | 2 | 17 | 1 147 | 3 | 51 | 22 | 27 | 31 | 2 | 47 | 32 | 46 | 36 | 38 | 13 | 14 | 38 | 61 | 27 | 7 | 42 | 11 | 22 | 29 | 47 | 8 | 24 | 50 | 15 | 17 | 37 | 9 | 26 | 52 | 48 | 34 | 48 | 39 | 46 | 48 | |
| 3 | Chase Elliott | 1 | 2 | 6 | 1 159 | 9 | 33 | 23 | 30 | 28 | 29 | 21 | 36 | 49 | 45 | 34 | 40 | 35 | 25 | 38 | 32 | 40 | 44 | 29 | 24 | 16 | 43 | 36 | 34 | 31 | 1 | 26 | 36 | 23 | 38 | 30 | 17 | 48 | 4 | 49 | 45 | 38 | |
| 2 | Christopher David Bell | 3 | 11 | 25 | 1 163 | 10 | 34 | 3 | 5 | 50 | 36 | 45 | 36 | 2 | 29 | 5 | 3 | 38 | 24 | 67 | 50 | 28 | 33 | 57 | 21 | 10 | 30 | 35 | 50 | 2 | 34 | 46 | 34 | 23 | 46 | 36 | 37 | 35 | 54 | 46 | 20 | 49 | |
| 1 | Kyle Larson | 6 | 12 | 42 | 1 185 | 2 | 35 | 21 | 60 | 23 | 44 | 20 | 51 | 53 | 26 | 24 | 51 | 57 | 19 | 27 | 48 | 22 | 37 | 44 | 7 | 29 | 49 | 30 | 3 | 24 | 53 | 1 | 28 | 60 | 11 | 42 | 48 | 27 | 24 | 46 | 39 |
