Logo du site Résultats NASCAR Cup Series.

Résultats de la course de l'événement Toyota Save Mart 350 2024

09 juin à 21 h 30

Californie - Sears Point

Sonoma Raceway 3,20 km (1,99 mi)

110 tours 352,33 km (218,97 mi)

Kyle Larson a remporté la course de Toyota Save Mart 350. La course s'est courue à 119,956 km / h (74,553 mi / h).

Le nombre de points indiqué ne concerne que les points obtenus lors du dernier segment de la course.

P # Pilote Propriétaire Moteur Temps Tours Points PP
1 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 2 h 56'13''806 110 40 5
2 34 Michael McDowell Front Row Motorsports Ford +0'04''258 110 35
3 17 Christopher Buescher RFK Racing Ford +0'06''453 110 34
4 9 Chase Elliott Hendrick Motorsports Chevrolet +0'10''873 110 33
5 1 Ross L. Chastain Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'11''089 110 32
6 16 Anthony James Allmendinger Kaulig Racing Chevrolet +0'13''899 110
7 12 Ryan Blaney Team Penske Ford +0'18''855 110 30
8 45 Tyler Reddick 23XI Racing Toyota +0'19''915 110 29
9 20 Christopher David Bell Joe Gibbs Racing Toyota +0'21''946 110 28
10 38 Todd J. Gilliland Front Row Motorsports Ford +0'24''091 110 27
11 7 Corey Daniel LaJoie Spire Motorsports Chevrolet +0'27''192 110 26
12 8 Kyle Busch Richard Childress Racing Chevrolet +0'37''983 110 25
13 6 Brad Keselowski RFK Racing Ford +0'37''984 110 24
14 99 Daniel Suárez Trackhouse Racing Team Chevrolet +0'38''868 110 23
15 48 Alexander Bowman Hendrick Motorsports Chevrolet +0'42''466 110 22
16 71 Zane M. Smith Spire Motorsports Chevrolet +0'42''889 110 21
17 77 Carson Scott Hocevar Spire Motorsports Chevrolet +0'43''212 110 20
18 41 Ryan Preece Stewart-Haas Racing Ford +0'47''576 110 19
19 43 Erik Jones Legacy Motor Club Toyota +0'51''769 110 18
20 23 Darrell Wallace Jr. 23XI Racing Toyota +0'56''375 110 17
21 22 Joey Logano Team Penske Ford +0'57''011 110 16
22 2 Austin Cindric Team Penske Ford +0'58''460 110 15
23 15 Kaz Grala Rick Ware Racing Ford +0'59''982 110 14
24 47 Ricky Stenhouse Jr. JTG Daugherty Racing Chevrolet +1'03''203 110 13
25 21 Harrison Brian Burton Wood Brothers Racing Ford +1'06''499 110 12
26 10 Noah Quinn Gragson Stewart-Haas Racing Ford +1'08''282 110 11
27 19 Martin Truex Jr. Joe Gibbs Racing Toyota +2'05''551 110 10
28 31 Daniel Hemric Kaulig Racing Chevrolet +1 tour 109 9
29 42 John Hunter Nemechek Legacy Motor Club Toyota +1 tour 109 8
30 24 William Byron Hendrick Motorsports Chevrolet +2 tours 108 7
31 33 William Brown Richard Childress Racing Chevrolet +3 tours 107 6
32 4 Joshua Berry Stewart-Haas Racing Ford Suspension 95 5
33 51 Justin Haley Rick Ware Racing Ford Direction 88 4
34 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford Transmission 73 3
35 60 Cameron Christopher Waters RFK Racing Ford Accident 66 2
36 3 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet Abandon 39 1
37 54 Ty Randal Gibbs Joe Gibbs Racing Toyota Abandon 16 1
38 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota Moteur 2 1