Classement de la saison complète sans point de segment 2024 de NASCAR
Ce classement n'est pas officiel. Il ne prend en compte ni les points de segments, ni les points de playoffs, ni les pilotes éliminés pendant les playoffs. Les points de playoffs sont indiqués mais ne sont pas comptabilisés pour le classement. Le nombre de points de playoff indiqués correspond au nombre de points gagnés pendant les courses, il n'inclut pas le nombre de points obtenus à la fin de la saison régulière.
| Pilote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Cameron Christopher Waters | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Juan Pablo Montoya | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | William Brown | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Kamui Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Anthony James Allmendinger | 0 | 1 | 1 | 44 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Joey Hand | 0 | 1 | 1 | 43 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Derek K. Kraus | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jimmie Johnson | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 146 | 13 | 4 | 11 | 19 | 16 | 33 | 7 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Kaz Grala | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1 | 23 | 6 | 7 | 18 | 10 | 6 | 11 | 10 | 8 | 19 | 3 | 14 | 4 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||
| 34 | Harrison Brian Burton | 1 | 0 | 5 | 413 | 0 | 1 | 26 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 27 | 11 | 1 | 15 | 5 | 6 | 12 | 17 | 23 | 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 40 | 16 | 6 | 13 | 2 | 14 | 3 | 17 | 22 | 13 | 1 | 21 | |
| 33 | John Hunter Nemechek | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 30 | 16 | 15 | 12 | 31 | 16 | 12 | 1 | 3 | 4 | 17 | 24 | 6 | 7 | 10 | 8 | 11 | 29 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 22 | 12 | 4 | 16 | 4 | 7 | 6 | 3 | 28 | 11 | 6 | 7 | |
| 32 | Austin Dillon | 1 | 0 | 0 | 493 | 0 | 1 | 15 | 21 | 5 | 13 | 12 | 13 | 3 | 29 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 31 | 1 | 18 | 4 | 5 | 18 | 14 | 24 | 15 | 20 | 15 | 22 | 17 | 9 | 16 | 25 | 29 | 5 | 1 | 12 | -20 | 10 | |
| 31 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 29 | 12 | 23 | 6 | 17 | 5 | 23 | 25 | 18 | 2 | 18 | 18 | 11 | 18 | 5 | 24 | 3 | 8 | 23 | 9 | 8 | 21 | 20 | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 32 | 4 | 12 | 15 | 18 | 15 | |||
| 30 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 33 | 24 | 5 | 4 | 16 | 13 | 1 | 5 | 15 | 19 | 16 | 11 | 21 | 2 | 5 | 26 | 16 | 14 | 17 | 10 | 18 | 23 | 3 | 5 | 3 | 28 | 22 | 29 | 1 | 22 | 19 | 1 | 23 | 2 | 2 | 5 | |
| 29 | Justin Haley | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 11 | 17 | 10 | 13 | 20 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 14 | 19 | 28 | 15 | 28 | 4 | 24 | 8 | 24 | 21 | 15 | 17 | 10 | 17 | 5 | 10 | 25 | 8 | 15 | 4 | 30 | 11 | 20 | 3 | 8 | 9 | |
| 28 | Zane M. Smith | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 24 | 2 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 6 | 11 | 8 | 13 | 8 | 2 | 4 | 18 | 21 | 6 | 7 | 35 | 20 | 8 | 20 | 14 | 30 | 24 | 14 | 16 | 32 | 21 | 27 | 16 | 18 | 21 | 7 | 16 | 1 | |
| 27 | Daniel Hemric | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 21 | 19 | 18 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 17 | 28 | 28 | 7 | 4 | 19 | 19 | 9 | 8 | 6 | 28 | 25 | 12 | 7 | 7 | 14 | 28 | 8 | 26 | 6 | 18 | 17 | 1 | 13 | 18 | 8 | 20 | 14 | |
| 26 | Joshua Berry | 0 | 1 | 1 | 579 | 0 | 12 | 8 | 17 | 11 | 25 | 2 | 26 | 12 | 1 | 21 | 23 | 22 | 34 | 27 | 1 | 5 | 30 | 34 | 11 | 1 | 17 | 2 | 23 | 15 | 11 | 6 | 9 | 12 | 8 | 1 | 1 | 15 | 13 | 26 | 21 | 13 | |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | 1 | 0 | 5 | 590 | 0 | 6 | 31 | 20 | 16 | 4 | 9 | 4 | 8 | 14 | 33 | 2 | 21 | 14 | 6 | 17 | 13 | 32 | 30 | 7 | 31 | 4 | 26 | 1 | 24 | 4 | 15 | 23 | 1 | 10 | 9 | 40 | 21 | 10 | 16 | 17 | 4 | |
| 24 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 14 | -14 | 14 | 14 | 23 | 14 | 9 | 28 | 25 | 23 | 1 | 9 | 20 | 11 | 8 | 19 | 10 | 26 | 33 | 3 | 7 | 11 | 12 | 26 | 1 | 25 | 19 | 28 | 30 | 21 | 2 | 12 | 15 | 27 | 23 | 1 | |
| 23 | Michael McDowell | 0 | 1 | 1 | 624 | 0 | 1 | 29 | 12 | 29 | 26 | 1 | 11 | 16 | 2 | 6 | 1 | 27 | 27 | 21 | 12 | 35 | 14 | 22 | 2 | 32 | 13 | 21 | 22 | 18 | 7 | 9 | 15 | 30 | 26 | 8 | 1 | 22 | 17 | 23 | 4 | 6 | |
| 22 | Todd J. Gilliland | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 2 | 11 | 13 | 20 | 11 | 11 | 16 | 24 | 6 | 29 | 6 | 23 | 22 | 20 | 21 | 27 | 25 | 25 | 20 | 30 | 3 | 31 | 20 | 1 | 14 | 20 | 10 | 21 | 5 | 10 | 14 | 19 | 6 | 17 | 11 | 17 | |
| 21 | Noah Quinn Gragson | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 28 | -34 | 31 | 25 | 3 | 3 | 25 | 17 | 19 | 34 | 31 | 28 | 23 | 1 | 15 | 11 | 21 | 10 | 27 | 23 | 1 | 28 | 17 | 25 | 1 | 5 | 3 | 26 | 25 | 19 | 12 | 6 | 19 | 18 | 26 | 25 | |
| 20 | Austin Cindric | 1 | 4 | 9 | 620 | 0 | 15 | 33 | 8 | 1 | 6 | 19 | 14 | 14 | 12 | 14 | 22 | 1 | 17 | 17 | 40 | 15 | 7 | 18 | 22 | 22 | 19 | 30 | 13 | 9 | 19 | 24 | 27 | 27 | 24 | 3 | 5 | 33 | 3 | 10 | 33 | 24 | |
| 19 | Carson Scott Hocevar | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 1 | 18 | 22 | 22 | 10 | 15 | 10 | 20 | 27 | 20 | 15 | 13 | 11 | 16 | 29 | 20 | 23 | 20 | -4 | 13 | 20 | 25 | 29 | 27 | 26 | 4 | 21 | 34 | 19 | 5 | 23 | 25 | 14 | 28 | 12 | 19 | |
| 18 | Chase Briscoe | 1 | 0 | 5 | 661 | 0 | 27 | 6 | 16 | 28 | 24 | 24 | 19 | 27 | 31 | 25 | 18 | 16 | 32 | 12 | 20 | 3 | 9 | 35 | 16 | 5 | 22 | 13 | 16 | 6 | 23 | 40 | 1 | 31 | 29 | 13 | 7 | 1 | 11 | 25 | 22 | 8 | |
| 17 | Kyle Busch | 0 | 1 | 1 | 766 | 0 | 25 | 34 | 11 | 15 | 12 | 28 | 17 | 21 | 28 | 10 | 33 | 29 | 10 | 22 | 2 | 25 | 2 | 2 | 10 | 28 | 5 | 12 | 25 | 33 | 35 | 35 | 30 | 7 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 6 | 9 | 16 | |
| 16 | Daniel Suárez | 1 | 1 | 6 | 697 | 0 | 3 | 40 | 26 | 24 | 19 | 6 | 15 | 15 | 32 | 11 | 19 | 10 | 13 | 13 | 14 | 23 | 28 | 16 | 15 | 26 | 21 | 29 | 27 | 29 | 1 | 19 | 35 | 24 | 6 | 24 | 11 | 7 | 34 | 21 | 14 | 27 | |
| 15 | Martin Truex Jr. | 0 | 4 | 4 | 707 | 0 | 22 | 25 | 30 | 30 | 35 | 27 | 33 | 19 | 23 | 26 | 34 | 33 | 12 | 25 | 3 | 10 | 22 | 28 | 13 | 4 | 29 | 10 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 17 | 13 | 34 | 26 | 16 | 31 | 14 | 13 | 20 | |
| 14 | Ty Randal Gibbs | 0 | 2 | 2 | 710 | 0 | 20 | 27 | 32 | 34 | 28 | 34 | 21 | 18 | 24 | 15 | 27 | 5 | 35 | 31 | 26 | 1 | 12 | 21 | 14 | 34 | 10 | 14 | 15 | 34 | 32 | 17 | 20 | 15 | 22 | 32 | 24 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
| 13 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 1 | 1 | 878 | 0 | 32 | 32 | 2 | 21 | 8 | 22 | 24 | 33 | 30 | 1 | 5 | 20 | 30 | 26 | 16 | 17 | 20 | 3 | 30 | 24 | 27 | 32 | 33 | 11 | 31 | 21 | 8 | 20 | 34 | 20 | 28 | 28 | 25 | 19 | -31 | 30 | |
| 12 | Joey Logano | 4 | 3 | 12 | 732 | 0 | 5 | 9 | 28 | 3 | 15 | 26 | 35 | 31 | 26 | 18 | 21 | 3 | 16 | 23 | 32 | 16 | 31 | 5 | 40 | 14 | 32 | 3 | 18 | 4 | 6 | 29 | 40 | 22 | 9 | 23 | 4 | 29 | 40 | 9 | 27 | 40 | |
| 11 | Ross L. Chastain | 1 | 2 | 7 | 852 | 0 | 16 | 30 | 33 | 31 | 22 | 30 | 22 | 23 | 5 | 24 | 25 | 18 | 26 | 29 | 25 | 32 | 26 | 27 | 4 | 15 | 1 | 22 | 32 | 12 | 25 | 32 | 24 | 33 | 27 | 40 | 1 | 9 | 30 | 4 | -21 | 18 | |
| 10 | Brad Keselowski | 1 | 1 | 5 | 774 | 0 | 4 | 4 | 24 | 33 | 34 | 4 | 29 | 13 | 35 | 35 | 7 | 26 | 40 | 35 | 34 | 24 | 27 | 9 | 12 | 19 | 30 | 16 | 21 | 32 | 29 | 23 | 18 | 11 | 11 | 15 | 35 | 14 | 1 | 20 | 28 | 22 | |
| 9 | Denny Hamlin | 3 | 7 | 11 | 774 | 0 | 18 | 14 | 29 | 26 | -35 | 23 | 40 | 26 | 7 | 1 | 40 | 32 | 33 | 32 | 35 | 1 | 13 | 13 | 25 | 7 | 35 | 5 | 35 | 28 | 1 | 30 | 13 | 14 | 33 | 29 | 27 | 23 | 29 | 34 | 32 | 26 | |
| 8 | Ryan Blaney | 3 | 5 | 14 | 805 | 0 | 7 | 35 | 34 | 32 | 21 | 25 | 18 | 32 | 4 | 17 | 30 | 25 | 1 | 1 | 13 | 30 | 40 | 12 | 31 | 27 | 40 | 34 | 26 | 19 | 8 | 1 | 34 | 1 | 31 | 33 | 1 | 27 | 5 | 35 | 40 | 35 | |
| 7 | Alexander Bowman | 1 | 1 | 6 | 808 | 0 | 35 | 10 | 19 | 17 | 33 | 33 | 20 | 29 | 1 | 32 | 29 | 30 | 29 | 28 | 9 | 22 | 29 | 1 | 23 | 40 | 34 | 6 | 9 | 10 | 21 | 18 | 32 | 19 | 28 | 31 | 21 | 1 | 32 | 30 | 24 | 23 | |
| 6 | Christopher Buescher | 1 | 3 | 8 | 930 | 0 | 19 | 28 | 1 | 35 | 30 | 29 | 28 | 22 | 22 | 12 | 20 | 35 | 7 | 14 | 23 | 34 | 19 | 32 | 32 | 17 | 26 | 15 | 19 | 31 | 27 | 31 | 1 | 40 | 23 | 26 | 20 | 20 | 27 | 22 | 7 | 28 | |
| 5 | Tyler Reddick | 3 | 6 | 14 | 869 | 0 | 8 | 7 | 35 | 27 | 7 | 32 | 27 | 30 | 33 | 40 | 26 | 17 | 5 | 33 | 33 | 29 | 15 | 31 | 34 | 35 | 31 | 35 | 34 | 40 | 9 | 27 | 31 | 10 | 17 | 12 | 17 | 26 | 2 | 40 | 3 | 31 | |
| 4 | Kyle Larson | 6 | 12 | 42 | 871 | 0 | 26 | 5 | 40 | 23 | 32 | 20 | 34 | 35 | 16 | 16 | 35 | 40 | 3 | 27 | 40 | 3 | 33 | 29 | 1 | 24 | 40 | 30 | 3 | 16 | 33 | 1 | 25 | 40 | 11 | 33 | 40 | 26 | 24 | 34 | 33 | ||
| 3 | William Byron | 3 | 2 | 17 | 880 | 0 | 40 | 20 | 27 | 19 | 2 | 40 | 30 | 40 | 34 | 30 | 4 | 14 | 31 | 34 | 22 | 7 | 35 | 11 | 18 | 29 | 33 | 1 | 24 | 35 | 10 | 7 | 28 | 3 | 20 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 31 | 34 | |
| 2 | Christopher David Bell | 3 | 11 | 25 | 886 | 0 | 34 | 3 | 4 | 40 | 27 | 35 | 31 | 2 | 20 | 1 | 3 | 31 | 24 | 40 | 30 | 28 | 33 | 40 | 1 | 1 | 25 | 33 | 31 | 2 | 34 | 34 | 33 | 23 | 32 | 30 | 31 | 35 | 35 | 33 | 15 | 32 | |
| 1 | Chase Elliott | 1 | 2 | 6 | 914 | 0 | 23 | 22 | 25 | 18 | 29 | 21 | 32 | 34 | 40 | 22 | 32 | 34 | 25 | 30 | 24 | 33 | 34 | 19 | 19 | 16 | 28 | 27 | 28 | 22 | 1 | 26 | 29 | 18 | 35 | 28 | 8 | 32 | 4 | 32 | 35 | 29 |
