Résultats du segment 1 de l'événement EchoPark Automotive Grand Prix 2025
02 mars
Texas - Austin
Circuit of the Americas 5,52 km (3,43 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 20 | 10 | 1 |
| 2 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 20 | 9 | |
| 3 | 88 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 20 | 8 | |
| 4 | 8 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 20 | 7 | |
| 5 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 6 | |
| 6 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 20 | 5 | |
| 7 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 4 | |
| 8 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 20 | 3 | |
| 9 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 2 | |
| 10 | 16 | Anthony James Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 20 | 1 |
